Дата рождения | 30 ноября 1947 • Стрелец • 77 лет |
---|---|
Место рождения | Бронкс, Нью-Йорк, США |
Рост | 170 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 1773 | 1193 часов 20 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1307 | 1093 часов 10 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 2390 | 2224 часов 40 минут |
![]() |
viju+ Serial | 1379 | 1004 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Миллиарды | 2636 |
Хорошая борьба | 2464 |
Элементарно | 2134 |
Булл | 1490 |
Наследники | 1458 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 11:35 | Отступники | Киномикс |
2025-04-16 | 11:35 | Отступники | Киномикс HD |
2025-04-18 | 21:55 | Отступники | Киномикс |
2025-04-18 | 21:55 | Отступники | Киномикс HD |
2025-04-19 | 07:30 | Отступники | Т24 |
2025-04-20 | 09:50 | Отступники | Киномикс |
2025-04-20 | 09:50 | Отступники | Киномикс HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 03:50 | Отступники | Киномикс |
2025-04-14 | 03:50 | Отступники | Киномикс HD |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 16:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 16:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 15:40 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 15:40 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 14:50 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...