Дата рождения | 28 июня 1937 • Рак |
---|---|
Дата смерти | 18 февраля 2006 (умер в 68 лет) |
Место рождения | Бруклин, Нью-Йорк, США |
Место смерти | Нью-Йорк, США |
Рост | 171 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинохит | 190 | 563 часов 40 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 532 | 446 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Красная жара | 593 |
Крёстный отец | 173 |
Крёстный отец 2 | 173 |
Крёстный отец 3 | 163 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 12:05 | Красная жара | viju TV1000 Action |
2025-04-18 | 20:00 | Красная жара | Мужское кино HD |
2025-04-19 | 16:30 | Красная жара | Мужское кино HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 14:00 | Красная жара | Cinema |
2025-04-15 | 14:00 | Красная жара | Cinema HD |
2025-04-14 | 11:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 09:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 23:50 | Красная жара | viju TV1000 Action |
2025-04-11 | 20:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 19:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 17:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 11:35 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:45 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 09:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...