Дата рождения | 11 декабря 1960 • Стрелец • 64 года |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Рост | 175 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 1135 | 883 часов 16 минут |
![]() |
viju TV1000 | 649 | 566 часов 20 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1954 | 1772 часов 15 минут |
![]() |
viju+ Serial | 1379 | 1004 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Элементарно | 2134 |
Подпольная империя | 1904 |
Сплетница | 1577 |
Больница Никербокер | 1446 |
Оставленные | 476 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 14:35 | Любовь и прочие обстоятельства | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 10:15 | Любовь и прочие обстоятельства | Про Любовь HD |
2025-04-05 | 22:55 | Любовь и прочие обстоятельства | Про Любовь HD |
2025-04-03 | 12:55 | Любовь и прочие обстоятельства | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...