Дата рождения | 10 февраля 1955 • Водолей • 70 лет |
---|---|
Место рождения | Джермантаун, Пенсильвания, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 129 | 67 часов 45 минут |
![]() |
Amedia 1 | 110 | 61 часов 15 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1172 | 577 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Кремниевая долина | 1657 |
Железный человек | 132 |
Игра на понижение | 69 |
Хорошая жена | 40 |
Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине | 15 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 00:10 | Игра на понижение | КиноКульт |
2025-04-08 | 04:39 | Игра на понижение | КиноКульт |
2025-04-07 | 09:01 | Игра на понижение | КиноКульт |
2025-04-06 | 14:09 | Игра на понижение | КиноКульт |
2025-04-05 | 19:00 | Игра на понижение | КиноКульт |
2025-04-04 | 22:06 | Игра на понижение | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...