Дата рождения | 28 мая 1954 • Близнецы • 70 лет |
---|---|
Место рождения | Балтимор, Мэриленд, США |
Профессии | Актер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 334 | 318 часов 00 минут |
![]() |
.black | 366 | 374 часов 10 минут |
![]() |
Amedia 1 | 390 | 349 часов 10 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 593 | 559 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Миллиарды | 2636 |
Порочная страсть | 305 |
Вдали от рая | 261 |
Дождливый день в Нью-Йорке | 204 |
Голливудский финал | 126 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 09:05 | Мистификация | viju+ Comedy |
2025-04-17 | 04:25 | Мистификация | viju+ Comedy |
2025-04-19 | 17:00 | Дождливый день в Нью-Йорке | Хит HD |
2025-04-20 | 00:40 | Дождливый день в Нью-Йорке | Хит HD |
2025-04-20 | 07:25 | Дождливый день в Нью-Йорке | Хит HD |
2025-04-20 | 15:10 | Дождливый день в Нью-Йорке | Хит HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 15:20 | Мистификация | viju+ Comedy |
2025-04-14 | 22:10 | Мистификация | viju+ Comedy |
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 16:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 16:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 15:40 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 15:40 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 14:50 | Миллиарды | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...