Дата рождения | 19 января 1926 • Козерог |
---|---|
Дата смерти | 29 ноября 2016 (умер в 90 лет) |
Место рождения | Питтсбург, Пенсильвания, США |
Место смерти | Манхэттен, Нью-Йорк, США |
Рост | 190 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносвидание | 79 | 160 часов 50 минут |
![]() |
Hollywood | 64 | 99 часов 40 минут |
![]() |
Камеди HD | 50 | 80 часов 06 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Афера Томаса Крауна | 440 |
Сапожник | 257 |
Главный бой Мухаммеда Али | 63 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 15:10 | Главный бой Мухаммеда Али | Amedia 1 |
2025-04-07 | 15:10 | Главный бой Мухаммеда Али | Amedia 1 HD |
2025-04-06 | 07:00 | Главный бой Мухаммеда Али | Amedia 1 HD |
2025-04-06 | 07:00 | Главный бой Мухаммеда Али | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...