Дата рождения | 11 ноября 1975 • Скорпион • 49 лет |
---|---|
Место рождения | Норвегия |
Профессии | Режиссер, сценарист, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Shot TV | 112 | 16 часов 44 минут |
![]() |
Киносерия | 147 | 161 часов 05 минут |
![]() |
.red | 111 | 111 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Пересекая Атлантику | 222 |
Маммон | 147 |
Розуэлл Энтерпрайзес | 112 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-18 | 00:00 | Розуэлл Энтерпрайзес | Shot TV |
2025-04-18 | 00:00 | Розуэлл Энтерпрайзес | Shot TV |
2025-04-18 | 21:00 | Розуэлл Энтерпрайзес | Shot TV |
2025-04-18 | 21:00 | Розуэлл Энтерпрайзес | Shot TV |
2025-04-19 | 17:40 | Розуэлл Энтерпрайзес | Shot TV |
2025-04-19 | 17:40 | Розуэлл Энтерпрайзес | Shot TV |
2025-04-20 | 14:39 | Розуэлл Энтерпрайзес | Shot TV |
2025-04-20 | 14:39 | Розуэлл Энтерпрайзес | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...