Дата рождения | 16 сентября 1974 • Дева • 50 лет |
---|---|
Место рождения | Harwich, Massachusetts, USA |
Профессии | Продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Ultra HD Cinema | 298 | 490 часов 40 минут |
![]() |
Russian Extreme UHD | 148 | 241 часов 55 минут |
![]() |
Иллюзион+ | 122 | 206 часов 25 минут |
![]() |
Hollywood | 305 | 534 часов 20 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Одержимость | 1022 |
Стрингер | 868 |
Перспектива | 507 |
Драйв | 424 |
Легион | 237 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 03:00 | Одержимость | .red HD |
2025-04-16 | 03:00 | Одержимость | .red |
2025-04-16 | 10:40 | Стрингер | Ultra HD Cinema |
2025-04-16 | 20:45 | Одержимость | Hollywood HD |
2025-04-17 | 15:50 | Стрингер | Hollywood |
2025-04-19 | 21:35 | Перспектива | .sci-fi HD |
2025-04-19 | 21:35 | Перспектива | .sci-fi |
2025-04-20 | 01:45 | Перспектива | Russian Extreme UHD |
2025-04-20 | 16:40 | Стрингер | Ultra HD Cinema |
2025-04-20 | 21:04 | Перспектива | Первый космический |
2025-04-20 | 22:15 | Стрингер | Hollywood |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 09:55 | Стрингер | Hollywood |
2025-04-14 | 23:25 | Перспектива | .sci-fi |
2025-04-14 | 23:25 | Перспектива | .sci-fi HD |
2025-04-14 | 06:00 | Одержимость | .red |
2025-04-14 | 06:00 | Одержимость | .red HD |
2025-04-13 | 22:25 | Перспектива | Первый космический |
2025-04-13 | 22:23 | Перспектива | Первый космический |
2025-04-13 | 14:40 | Перспектива | .sci-fi |
2025-04-13 | 14:40 | Перспектива | .sci-fi HD |
2025-04-13 | 03:10 | Стрингер | Hollywood |
2025-04-13 | 03:00 | Одержимость | .red HD |
2025-04-13 | 03:00 | Одержимость | .red |
2025-04-12 | 21:00 | Одержимость | Арт |
2025-04-12 | 19:15 | Стрингер | Hollywood HD |
2025-04-12 | 17:10 | Одержимость | Любимое кино HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...