Дата рождения | 3 октября 1896 • Весы |
---|---|
Дата смерти | 30 октября 1967 (умер в 71 год) |
Место рождения | Лилль, Нор, Франция |
Место смерти | Париж, Франция |
Профессии | Режиссер, сценарист, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Ностальгия | 50 | 101 часов 30 минут |
![]() |
Точка ТВ | 21 | 42 часов 35 минут |
![]() |
Москва Доверие | 8 | 15 часов 55 минут |
![]() |
Санкт-Петербург HD | 6 | 11 часов 00 минут |
![]() |
Арт | 9 | 18 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Анна Каренина | 48 |
Большой вальс | 30 |
Маленький мир Дона Камилло | 8 |
Париж, когда там жара | 8 |
Женщина и паяц | 4 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-13 | 00:35 | Анна Каренина | Ностальгия |
2025-04-13 | 00:35 | Анна Каренина | Ностальгия |
2025-04-11 | 06:35 | Анна Каренина | Ностальгия |
2025-04-11 | 06:35 | Анна Каренина | Ностальгия |
2025-04-10 | 12:35 | Анна Каренина | Ностальгия |
2025-04-10 | 12:35 | Анна Каренина | Ностальгия |
2025-04-09 | 18:35 | Анна Каренина | Ностальгия |
2025-04-09 | 18:35 | Анна Каренина | Ностальгия |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...