Дата рождения | 10 июля 1962 • Рак • 62 года |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 732 | 528 часов 45 минут |
![]() |
Amedia 1 | 490 | 447 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1532 | 1385 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Подпольная империя | 1904 |
Больница Никербокер | 1446 |
И просто так | 986 |
Готэм | 299 |
Юная | 204 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-13 | 19:30 | Прошлой ночью в Нью-Йорке | ТВ-21 |
2025-04-13 | 01:00 | Прошлой ночью в Нью-Йорке | Shot TV |
2025-04-12 | 03:56 | Прошлой ночью в Нью-Йорке | Shot TV |
2025-04-11 | 07:00 | Прошлой ночью в Нью-Йорке | Shot TV |
2025-04-10 | 10:00 | Прошлой ночью в Нью-Йорке | Shot TV |
2025-04-09 | 13:00 | Прошлой ночью в Нью-Йорке | Shot TV |
2025-04-08 | 16:00 | Прошлой ночью в Нью-Йорке | Shot TV |
2025-04-07 | 19:00 | Прошлой ночью в Нью-Йорке | Shot TV |
2025-04-06 | 22:00 | Прошлой ночью в Нью-Йорке | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...