Дата рождения | 19 марта 1993 • Рыбы • 32 года |
---|---|
Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 627 | 226 часов 20 минут |
![]() |
.black | 1090 | 842 часов 35 минут |
![]() |
Amedia 1 | 368 | 253 часов 10 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 828 | 676 часов 00 минут |
![]() |
Ю | 1576 | 1293 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Мыслить как преступник | 2666 |
Безумцы | 1354 |
Призраки | 1330 |
Война невест | 86 |
Мармадюк | 55 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-19 | 11:05 | Призраки | Amedia Premium HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 01:45 | Призраки | Amedia Premium HD |
2025-04-13 | 21:00 | Призраки | Amedia Premium HD |
2025-04-12 | 11:30 | Призраки | Amedia Premium HD |
2025-04-11 | 10:25 | Призраки | Amedia 1 |
2025-04-11 | 10:25 | Призраки | Amedia 1 HD |
2025-04-11 | 10:05 | Призраки | Amedia 1 HD |
2025-04-11 | 10:05 | Призраки | Amedia 1 |
2025-04-11 | 09:50 | Призраки | Amedia 1 |
2025-04-11 | 09:50 | Призраки | Amedia 1 HD |
2025-04-10 | 10:30 | Призраки | Amedia 1 |
2025-04-10 | 10:30 | Призраки | Amedia 1 HD |
2025-04-10 | 10:10 | Призраки | Amedia 1 |
2025-04-10 | 10:10 | Призраки | Amedia 1 HD |
2025-04-10 | 09:50 | Призраки | Amedia 1 |
2025-04-10 | 09:50 | Призраки | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...