Дата рождения | 18 февраля 1987 • Водолей • 38 лет |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 594 | 535 часов 40 минут |
![]() |
Amedia 1 | 970 | 798 часов 35 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 661 | 624 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Миллиарды | 2636 |
Булл | 1490 |
Однажды ночью | 638 |
Типа моя жена | 452 |
Прекрасные создания | 125 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 16:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 16:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 15:40 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 15:40 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 14:50 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 14:50 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 13:55 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...